Comme toute voiture, la Renault Kaptur possède son propre circuit électrique, un schéma électrique, ou câblage. Tous ces circuits sont protégés par des fusibles, ou du moins la plupart. De plus, certains fusibles remplissent plusieurs fonctions. On trouve également des relais, des interrupteurs qui, par un signal de commande, commutent des charges à courant plus élevé. Si l’un de ces éléments (fusible ou relais) tombe en panne, un dysfonctionnement se produira et vous le remarquerez rapidement, surtout s’il est critique. Il vous faudra donc identifier la panne. Pour vous aider à identifier les problèmes liés aux fusibles grillés de votre Renault Kaptur, nous avons rédigé cet article.
Fusibles et relais dans le compartiment moteur du Renault Kaptur
Les fusibles et relais de la Renault Kaptur se trouvent donc du côté gauche du véhicule ; capot ouvert, ils sont à droite. Voir la photo.

Il ne reste plus qu’à déterminer le rôle de chaque fusible. Pour ce faire, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Fusibles dans le compartiment moteur et leur désignation selon l’emplacement sur le schéma
| Ef1 | 7,5 | Unité de commande d’équipement électrique, capteur de courant de batterie |
| Ef2 | — | Réserve |
| Ef3 | 25 | unité de contrôle de stabilité ABS/ESP |
| Ef4 | 40 | Dégivreur de lunette arrière, dégivreurs de rétroviseurs extérieurs, circuits de fusibles F38 et F47 |
| Ef5 | 70 | Boîte à fusibles et relais de l’habitacle, circuits de fusibles F5/F23/F24/F25/F26/F27/F42/F44 |
| Ef6 | 80 | Boîte à fusibles et relais dans l’habitacle |
| Ef7 | 50 | unité de contrôle de stabilité ABS/ESP |
| Ef8 | — | Réserve |
| Ef9 | 80 | Chauffage supplémentaire*1 |
| Ef10 | 40 | Pare-brise chauffant, côté droit*1 |
| Ef11 | 40 | Pare-brise chauffant, côté gauche*1 |
| Ef12 | 30 | Starter*3 |
| Ef12 | 15 | Unité de commande de transmission automatique*2 |
| Ef13 | 15 | Unité de commande de transmission automatique*3 |
| Ef13 | 30 | Starter *2 |
| Ef14 | 25 | Système de gestion électronique du moteur, pompe à carburant |
| Ef15 | 15 | Relais d’embrayage du compresseur de climatisation, embrayage du compresseur de climatisation |
| Ef16 | 50 | ventilateur de refroidissement électrique |
| Ef17 | 40 | Ventilateur électrique pour le refroidissement du fluide de transmission automatique*3 |
| Ef18 | 80 | pompe de direction assistée électrique |
| Ef19 | — | Réserve |
| Ef20 | — | Réserve |
| Ef21 | — | Réserve |
| Ef22 | — | Réserve |
| Ef23 | 15 | système de gestion du moteur |
| Ef24 | — | Réserve |
| Ef25 | — | Réserve |
| Ef26 | — | Réserve |
*1 — Selon la configuration, *2 — avec un moteur 1,6, *3 — avec un moteur 2,0. Relais dans le compartiment moteur
| Er1 | 20 | Relais de démarreur |
| Er1 | 20 | Relais de feux de recul |
| Er2 | 20 | relais de sirène d’alarme de sécurité |
| Er3 | 20/35 | Relais de démarreur / Relais de ventilateur de refroidissement |
| Er4 | 35 | Relais principal du système de gestion du moteur |
| Er5 | 20 | Relais d’embrayage électromagnétique du compresseur de climatisation |
| Er6 | 20 | Relais de pompe à carburant |
Passons maintenant aux fusibles et relais de l’habitacle.
Предохранители и реле в салоне Renault Kaptur
Если заглянуть в салон, то слева от руля можно найти вот такую декоративную крышку. Снимаем ее и видим блок с реле и предохранителями.

Une autre vue du même bloc, mais prise depuis un point de vue situé plus bas.

Les références et l’emplacement des fusibles et des relais sont indiqués comme suit.

Comme dans le premier cas, il ne reste plus qu’à déterminer les responsabilités de chacun. Pour cela, nous nous référerons également au tableau.
Emplacement des fusibles dans l’habitacle par numéro
| Non. | UN | circuits protégés |
| F1 | 15 | Régulateur de vitesse, relais de dégivrage de lunette arrière, rappel de ceinture de sécurité, réglage électrique de la portée des phares, chauffage auxiliaire, airbags |
| F2 | 15 | Lave-glaces avant et arrière. Essuie-glace arrière. |
| F3 | 15 | Sièges avant chauffants, système audio |
| F4 | 10 | Feux de jour |
| F5 | 5/20* | phares de croisement |
| F6 | 5 | Bouton de démarrage du moteur, relais de verrouillage de la lunette arrière, capteur de luminosité/pluie |
| F7 | 15 | Signal sonore |
| F8 | 10 | Phare de route (phare gauche)* |
| F9 | 10 | Phare de route (phare droit)* |
| F10 | 10* | Feux de croisement (phare droit)* |
| F10 | 25* | Feux de brouillard/feux de jour* |
| F11 | 10 | Feux de croisement (phare gauche)* |
| F12 | 10 | Feux de stationnement avant* |
| F13 | 10 | Feux arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, éclairage du tableau de bord |
| F14 | 10 | Feux de freinage |
| F15 | 5 | Unité de commande électronique du moteur (ECU), relais de pompe à carburant (enroulement), relais de démarreur (enroulement), unité de commande des équipements électriques additionnels |
| F16 | 5 | unité de commande d’airbag |
| F17 | 15 | Unité de commande de transmission automatique, feux de recul, unité de commande 4×4 |
| F18 | 5 | pompe de direction assistée |
| F19 | 25 | Phares à faisceau longue portée, clignotants latéraux, klaxon |
| F20 | 25 | Unité de commande électrique supplémentaire*, feux antibrouillard/feux de jour*, feux arrière* |
| F21 | 25 | Éclairage du tableau de bord, éclairage de la plaque d’immatriculation, unité de commande des équipements électriques supplémentaires |
| F22 | 30 | Unité de commande électrique supplémentaire*. Essuie-glace avant* |
| F23 | 15 | Système audio, unité de commande du système de navigation, connecteur de diagnostic |
| F24 | 15 | Unité de commande des équipements électriques, circuits de fusibles F6, F34, F36 |
| F25 | 15 | Verrouillage électrique de la colonne de direction, unité de commande d’équipement électrique supplémentaire |
| F26 | 15 | Indicateurs de direction, unité de commande d’équipement électrique |
| F27 | 20 | Serrures de porte, unité de commande d’équipement électrique |
| F28 | 15 | Unité de commande électrique supplémentaire*, relais de déchargement* |
| F29 | 20 | Prise supplémentaire |
| F30 | 15 | Unité de commande électrique supplémentaire*, signal sonore* |
| F31 | 5 | Tableau de bord |
| F32 | 15 | briquet |
| F33 | 7,5 | Feu antibrouillard arrière |
| F34 | 5 | Rétroviseurs extérieurs électriques |
| F35 | 5 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
| F36 | 5 | Système antiblocage des roues (ABS), programme électronique de stabilité (ESP) |
| F37 | 10 | Éclairage intérieur, éclairage de la boîte à gants, éclairage du coffre, relais des équipements auxiliaires, unité de climatisation |
| F38 | 5 | unité de contrôle 4×4 |
| F39 | 30 | Essuie-glace avant |
| F40 | 30 | lève-vitres de porte arrière |
| F41 | 30 | Lève-vitre de la porte passager avant |
| F42 | 30 | Ventilateur électrique du système de climatisation |
| F43 | 30 | Leveur de vitre de la portière conducteur |
| F44 | — | Réserve |
| F45 | 15 | Système audio |
| F46 | — | Réserve |
| F47 | 20 | dégivrage de la lunette arrière |
* Selon la configuration
Veuillez noter que le fusible numéro 32 est responsable de l’allume-cigare, le 29 est une prise supplémentaire.
Désignation du relais dans le bloc cabine
- 35A – Relais de déchargement 2
- 35A — Relais de ventilateur de climatisation
- 35A — Relais de lève-vitre de porte arrière et de vitre passager avant
- 20A — Relais d’équipement supplémentaire
- 20A – Relais de déchargement 1
- 35A — Relais de verrouillage du lève-vitre arrière
- 20A – Relais de verrouillage de la porte conducteur
- 20A — Relais de dégivrage de lunette arrière
Nous pensons que notre article était extrêmement simple et clair. Désormais, un propriétaire de Renault Kaptur peut facilement vérifier les fusibles de sa voiture, d’autant plus que l’article fournit des informations sur les différentes finitions, pour les moteurs 1.6 et 2.0, ainsi que sur les différentes options d’équipement !