
| Code OBD2 | Description | Cause possible |
|---|---|---|
| P0100 | Débitmètre d’air défectueux | Débitmètre encrassé ou HS |
| P0110 | Capteur température air admission | Sonde défectueuse |
| P0120 | Capteur position papillon | Problème capteur TPS |
| P0170 | Correction carburant incorrecte | Injection ou prise d’air |
| P0200 | Défaut circuit injecteur | Injecteur ou faisceau |
| P0300 | Ratés d’allumage multiples | Bougies, bobines ou injecteurs |
| P0301 | Raté cylindre 1 | Bougie ou bobine défectueuse |
| P0302 | Raté cylindre 2 | Allumage ou injection |
| P0335 | Capteur PMH défectueux | Capteur vilebrequin HS |
| P0400 | Dysfonctionnement vanne EGR | EGR encrassée |
| P0420 | Efficacité catalyseur insuffisante | Catalyseur usé |
| P0480 | Défaut ventilateur moteur | Relais ou ventilateur |
| P0500 | Capteur vitesse véhicule | Capteur ABS ou transmission |
| P0560 | Tension batterie anormale | Alternateur ou batterie |
| P0638 | Défaut commande papillon motorisé | Boîtier papillon |
| P0670 | Circuit préchauffage diesel | Relais ou bougies |
| P0685 | Relais principal ECU | Problème alimentation calculateur |
| P0700 | Défaut transmission automatique | Boîte de vitesses |
| P1453 | Système antipollution | FAP ou capteur pression |
| P2002 | Filtre à particules inefficace | FAP colmaté |
| P2263 | Défaut turbo | Turbo ou électrovanne |
| P2452 | Capteur pression FAP | Capteur défectueux |
Tableau des principaux codes défaut OBD2 Renault